Katerangan
Penyejuk beku cai-tiis dirancang sareng diproduksi ku Fair Sky pikeun jasa panjang dina kaayaan laut beurat.Unit refrigerasi cai-tiis diwangun ku compressor, separator minyak, condenser, panarima, filter, kaca tetempoan, klep shut-off, accumulator garis nyeuseup jeung panel kontrol.
Dua jinis unit sayogi kalebet drive V-belt sareng semi-hermetik.
Unit ieu gampang disambungkeun jeung cooler hawa ku garis refrigerant jeung kontrol wiring
Unit kembar dikirimkeun lengkep sareng sadaya kabel internal, switchboards sareng pipa, langsung siap dianggo, sareng dicét dina kabutuhan.
Fitur
● Refrigerant: R404A, R407C, R134A jsb.
● Compressor: tipe kabuka atawa semi-hermetic.
● kontrol Kamampuh: kontrol hambalan.
● Condenser: condenser mangrupakeun cleanable, cangkang jeung tipe tube, kalawan efisiensi tinggi na protection.The korosi alus condenser incorporates volume panarima leutik sarta kaca tetempoan.Cangkang, pelat tabung sareng panutup tungtung nyaéta baja.Pikeun aplikasi cai laut, pelat tabung sareng panutup tungtung dilapis ku PVC.
● valves Sistim: Danfoss, dipercaya jeung awét.
●Refrigerant filter / Sistim drier ieu kaasup jeung nyadiakeun:
filter refrigerant cair / drier kalawan valves isolasi.
Kaca tetempoan garis cair jeung indikator Uap.
Refrigerant ngecas klep.
●-kelas High dicét pikeun aplikasi laut.
● tipe Control: kontrol klasik atawa PLC.
● 380V 50HZ / 440V 60Hz, 3 fase.
Data Téknis
Tipe Unit | Panjangna * | Lebar | Jangkungna | Beurat | Kapasitas |
mm | mm | mm | kira-kira kg | (-26°C) kW | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
A aréa layanan 300-1100 kudu ditambahkeun kana panjangna | |||||
Lebar kaasup motor 11 kW | |||||
Kapasitas perkiraan: Kanggo R22, R404A, R407C, R507, dina 1560 rpm sareng 32 ° C cai laut | |||||
Beurat: Kaasup motor jeung minyak, tapi teu kaasup refrigerant jeung cai |