Katerangan
Sadaya komponén dipak dina unit kalayan struktur pigura sareng casing kualitas luhur kalayan struktur kompak tina dimensi sadayana.Unit ieu ngagaduhan kauntungan tina fungsi anu stabil sareng tingkat bising anu rendah.Pasokan hawa sareng metode uih deui tiasa dirarancang ku syarat palanggan.
Fitur
● Refrigerant: R404A, R407C, R134A jsb.
● Compressor: tipe piston hermetic.
● Condenser: cangkang jeung tipe tube, kalawan efisiensi tinggi jeung panyalindungan korosi alus.
● valves Sistim: Danfoss, dipercaya jeung awét.
● V-sabuk disetir kipas-motor, mastikeun tingkat noise lemah sareng Geter low.
● bubuk résin sintétik pikeun casing baja pikeun aplikasi laut.
● Cooling atawa pemanasan hawa nyaéta setelan otomatis tur mintonkeun on panel kontrol, kadali jauh nyaeta pilihan.
● tipe Control: kontrol klasik.
● 380V 50HZ / 440V 60Hz, 3 fase.
Data Téknis
Tipe | FSP-3WGE | FSP-5WGE | FSP-8WGE | FSP-10WGE | ||||
Kapasitas cooling | KW | 9.5 | 17.5 | 25 | 32 | |||
kkal/jam | 8170 | 15050 | 21500 | 27520 | ||||
Kapasitas pemanasan | KW | 6 | 9 | 12 | 20 | |||
kkal/jam | 5160 | 7740 | 10320 | 17200 | ||||
sedeng cooling | R404A / R407C | |||||||
Sasayogian tanaga | Sirkuit utama | AC 380V 50Hz 3Φ(AC 440V 60Hz 3Φ) | ||||||
Sirkuit kontrol | AC 220V 50Hz 1Φ(AC 220V 60Hz 1Φ) | |||||||
Kompresor | Tipe | compressor ngagugulung hermetic | ||||||
kakuatan motor | KW | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 8.3 | |||
Kondenser | Tipe | cangkang horizontal & tube sarta bisa ngembun tur nampa cairan éfisién | ||||||
Suhu inlet cai laut | ℃ | ≤32 | ||||||
Suhu inlet Cai Tawar | ℃ | ≤36 | ||||||
Aliran cai | m3/h | 2.74 | 6.98 | 8.5 | 9.25 | |||
Leungitna tekanan cai | Kpa | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
Dia.of cai inlet jeung outlet | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | |||
Évaporator | Tabung tambaga sareng sirip tambaga (Al). | |||||||
Kipas angin | Tipe | kipas centrifugal noise low | ||||||
Tiupan hawa | m3/h | 1700 | 2400 | 3800 | 4500 | |||
kakuatan motor | KW | 0.41 | 0.41 | 0.83 | 1.8 | |||
Geuning | dB(A) | ≤60 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | |||
Diménsi | Panjangna | mm | 700 | 900 | 1250 | 1500 | ||
Lebar | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | |||
(saluran) Jangkungna | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
(Grill) Jangkungna | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||
Beurat | kg | 190 | 210 | 265 | 370 | |||
★ Kaayaan gawé: condensing temp 40 ℃, evaporating temp 5 ℃. ★ catu daya bisa dirancang salaku per sarat pamaké. ★ Lamun pamaké boga tekanan hawa sarta sarat noise low, mangga nyadiakeun. ★ lamun frékuénsi nyaéta 60HZ, parameter kudu dirobah sasuai. ★ Parameter téknis anu didaptarkeun ngan ukur pikeun R404A, parameterna kedah dirobah tunduk kana refrigerant anu sanés. |